RESULTADO FINAL
LUCAS RESENDE CAMPEÃO!!!
FOTOS DO EVENTO
Classificação final após 6 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 58 | LUCAS RESENDE LÁUS | BRA | 1800 | 5,5 | 0,0 | 139,5 | 15,0 | |
| 2 | 4 | WAGNER PEIXOTO | BRA | 2289 | 5,5 | 0,0 | 127,0 | 16,5 | |
| 3 | 20 | BERNARDO KATZ | BRA | 2074 | 5,0 | 0,0 | 131,5 | 16,0 | |
| 4 | 17 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | BRA | 2107 | 5,0 | 0,0 | 124,0 | 16,5 | |
| 5 | 5 | JOSÉ B. BARROS MOREIRA | BRA | 2272 | 5,0 | 0,0 | 124,0 | 16,0 | |
| 6 | 16 | FERNANDO VENTURA | BRA | 2109 | 5,0 | 0,0 | 122,5 | 13,5 | |
| 7 | 11 | RICARDO SANT'ANNA | BRA | 2137 | 4,5 | 0,0 | 124,0 | 14,5 | |
| 8 | 10 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | BRA | 2137 | 4,5 | 0,0 | 122,5 | 15,0 | |
| 9 | 2 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | BRA | 2367 | 4,5 | 0,0 | 121,5 | 16,0 | |
| 10 | 42 | ELLEN CRISTINE GIESE | BRA | 1874 | 4,5 | 0,0 | 120,5 | 11,5 | |
| 11 | 38 | MARCOS DIAZ | BRA | 1894 | 4,0 | 0,0 | 126,5 | 14,5 | |
| 12 | 29 | EDUARDO LISBOA TORRES | BRA | 1967 | 4,0 | 0,0 | 124,5 | 12,5 | |
| 13 | 3 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS JR | BRA | 2298 | 4,0 | 0,0 | 123,0 | 16,5 | |
| 14 | 60 | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 121,0 | 13,5 | |
| 15 | 15 | JOSE MANUEL BLANCO PEREIRA | BRA | 2111 | 4,0 | 0,0 | 119,5 | 14,0 | |
| 16 | 27 | DANIEL R. DA SILVA | BRA | 1976 | 4,0 | 0,0 | 117,0 | 13,5 | |
| 17 | 13 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | BRA | 2125 | 4,0 | 0,0 | 116,5 | 14,0 | |
| 18 | 8 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | BRA | 2157 | 4,0 | 0,0 | 115,5 | 14,0 | |
| 19 | 6 | THIAGO LARA MILANEZI | BRA | 2176 | 4,0 | 0,0 | 113,0 | 14,5 | |
| 20 | 1 | GERSON BAZO COSTAMILAN | BRA | 2369 | 4,0 | 0,0 | 113,0 | 13,0 | |
| 21 | 35 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | BRA | 1906 | 4,0 | 0,0 | 110,0 | 10,0 | |
| 22 | 51 | ERNESTO SCHLOBACHI | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 99,5 | 13,0 | |
| 23 | 62 | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 119,0 | 13,0 | |
| 24 | 14 | MARVIO DARILHO SALLES | BRA | 2124 | 3,5 | 0,0 | 115,0 | 14,0 | |
| 25 | 40 | MATHEUS BRAGA DIAS | BRA | 1885 | 3,5 | 0,0 | 115,0 | 13,5 | |
| 26 | 21 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | BRA | 2072 | 3,5 | 0,0 | 113,0 | 13,0 | |
| 27 | 28 | WALLACE FERNANDES MACHADO | BRA | 1972 | 3,5 | 0,0 | 112,5 | 11,5 | |
| 28 | 30 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1949 | 3,5 | 0,0 | 112,5 | 11,5 | |
| 29 | 25 | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | BRA | 2012 | 3,0 | 0,0 | 118,5 | 14,0 | |
| 30 | 19 | WILLY PETRENKO | BRA | 2093 | 3,0 | 0,0 | 117,0 | 16,0 | |
| 31 | 39 | ANTONIO MAURICIO HORTA | BRA | 1886 | 3,0 | 0,0 | 112,5 | 12,5 | |
| 32 | 43 | EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI | BRA | 1862 | 3,0 | 0,0 | 112,5 | 12,5 | |
| 33 | 9 | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2143 | 3,0 | 0,0 | 112,0 | 14,5 | |
| 34 | 68 | SERGIO GABRIEL F. LUNA DOS SANTO | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 112,0 | 13,0 | |
| 35 | 32 | RODRIGO NAUE PINHEIRO | BRA | 1933 | 3,0 | 0,0 | 111,0 | 13,0 | |
| 36 | 7 | ALBERTO DE A. SANTOS | BRA | 2169 | 3,0 | 0,0 | 109,5 | 16,0 | |
| 37 | 31 | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1949 | 3,0 | 0,0 | 108,5 | 12,5 | |
| 38 | 33 | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | BRA | 1921 | 3,0 | 0,0 | 108,5 | 9,5 | |
| 39 | 44 | JOSE ARISTEU | BRA | 1857 | 3,0 | 0,0 | 108,0 | 12,5 | |
| 40 | 18 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | BRA | 2096 | 3,0 | 0,0 | 107,5 | 11,5 | |
| 41 | 22 | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | BRA | 2061 | 3,0 | 0,0 | 106,5 | 12,0 | |
| 42 | 24 | JORGE LUIZ DAS C. MACÁRIO | BRA | 2018 | 3,0 | 0,0 | 105,5 | 12,0 | |
| 43 | 76 | THALESGABRIEL G. L. MESSIAS | BRA | 1744 | 3,0 | 0,0 | 105,5 | 9,0 | |
| 44 | 26 | FELIPE MOREIRA BARBERA | BRA | 2005 | 3,0 | 0,0 | 104,5 | 10,5 | |
| 45 | 37 | LUIZ ALEXANDRE DE ANDRADE LIMA | BRA | 1894 | 3,0 | 0,0 | 103,5 | 12,5 | |
| 46 | 70 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ | BRA | 1786 | 3,0 | 0,0 | 103,5 | 9,5 | |
| 47 | 61 | MATHEUS RODRIGUES | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 102,5 | 11,0 | |
| 48 | 41 | DELANO FERREIRA REIS | BRA | 1879 | 3,0 | 0,0 | 102,5 | 11,0 | |
| 49 | 53 | FILIPE DE ARAUJO CARDOSO ROCHA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 99,5 | 10,5 | |
| 50 | 34 | GUILHERME U. VON CALMBACH | BRA | 1910 | 3,0 | 0,0 | 95,0 | 11,0 | |
| 51 | 48 | CARLOS HENRIQUE LUZ DA COSTA | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 104,5 | 12,0 | |
| 52 | 78 | MARCELO BARCELOS | BRA | 1723 | 2,5 | 0,0 | 104,0 | 11,0 | |
| 53 | 45 | ARTHUR MENEZES BOTELHO | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 102,5 | 8,5 | |
| 54 | 54 | FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA JR. | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 92,0 | 10,5 | |
| 55 | 49 | DAVID ALLAN C DOS SANTOS | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 106,0 | 10,5 | |
| 56 | 36 | ROGERIO ANDRADE MEIRELES | BRA | 1898 | 2,0 | 0,0 | 105,0 | 12,0 | |
| 57 | 63 | PEDRO EMANUEL C. M. DA ROCHA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 104,0 | 10,0 | |
| 58 | 23 | GABRIEL ALMEIDA FERREIRA | BRA | 2059 | 2,0 | 0,0 | 102,0 | 10,5 | |
| 59 | 66 | RAFAEL DE ARAUJO CARDOSO ROCHA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 99,0 | 10,5 | |
| 60 | 71 | EDUARDA CASTRO FIGUEIRA DA SILVA | BRA | 1782 | 2,0 | 0,0 | 96,0 | 9,5 | |
| 61 | 56 | IGOR JOSUE DA FONSECA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 95,0 | 9,0 | |
| 62 | 47 | CAIO EDUARDO B.R.CORDOVIL | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 94,5 | 10,5 | |
| 63 | 55 | GUILHERME DE AZEVEDO X. SARAIVA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 94,0 | 8,0 | |
| 64 | 57 | LORENZO M VASCONCELOS | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 92,5 | 10,5 | |
| 65 | 69 | THYAGO LISBOA CASTELO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 92,5 | 10,0 | |
| 66 | 64 | PEDRO HENRIQUE B. DOS SANTOS | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 89,0 | 8,5 | |
| 67 | 65 | PEDRO KOICHI A. BRITTO | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 96,0 | 8,0 | |
| 68 | 67 | RICARDO FLORES GARCIA | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 93,0 | 12,5 | |
| 69 | 72 | JOÃO PEDRO ALCANTARA GOMES | BRA | 1780 | 1,5 | 0,0 | 93,0 | 10,0 | |
| 70 | 46 | BRENO SILVA DA COSTA | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 93,0 | 9,5 | |
| 71 | 50 | DOUGLAS DOS SANBTOS GALVAO | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 96,5 | 8,0 | |
| 72 | 59 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO PINHO | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 96,0 | 11,5 | |
| 73 | 77 | ARTHUR CHADA | BRA | 1739 | 1,0 | 0,0 | 94,0 | 9,5 | |
| 74 | 52 | FILIPE DAVIS CRISTO | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 87,5 | 9,0 | |
| 75 | 74 | CRISTIAN LEAL VIEIRA | BRA | 1752 | 1,0 | 0,0 | 85,0 | 8,0 | |
| 76 | 75 | GUILHERME ISACKSON BANCKE DA SIL | BRA | 1752 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 7,5 | |
| 77 | 12 | CARLOS ALVES ROLIM | BRA | 2135 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 9,0 | |
| 78 | 73 | VINICIUS PRESTES NASCIMENTO | BRA | 1757 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 9,0 |
Comentários
Postar um comentário